us / en

Precision Diagonal Cutters with Tapered Head

SKU
8133-8165
Product Details
  • Ideal for assembly work where accessibility is a consideration
  • Material: High performance alloy steel
  • Exacting induction hardened edges 63–65 HRC
  • ESD safe handles in synthetic material with leaf springs
  • Precision screw joint minimizes friction and maximizes alignment of cutting edges
  • Cutting capacity is listed for solid copper wire
Documents
Technical Details
ESD Safe Rx8133 Rx8165lin Micro-Bevel® Flush Ultra-Flush®
Grouped product items
Product Buy online
8133 Tapered XS Micro-Bevel ® 0.2-1.0 mm 0.008-0.04 in 108 mm 4.25 in 8 mm 0,31 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 43 g Dissipative
8134 Tapered XS Flush 0.1-0.8 mm 0.004-0.03 in 108 mm 4.25 in 8 mm 0,31 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 43 g Dissipative
8135 Tapered XS Ultra-Flush ® 0.1-0.5 mm 0.004-0.02 in 108 mm 4.25 in 8 mm 0,31 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 43 g Dissipative
8143 Tapered S Micro-Bevel ® 0.2-1.25 mm 0.01-0.05 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 8 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 46 g Dissipative
8144 Tapered S Flush 0.2-1.25 mm 0.01-0.05 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 8 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 46 g Dissipative
8145 Tapered S Ultra-Flush ® 0.1-1.0 mm 0.00-0.04 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 8 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 46 g Dissipative
8153 Tapered M Micro-Bevel ® 0.3-1.6 mm 0.01-0.06 in 0.2-0.6 mm 0.01-0.02 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 49 g Dissipative
8154 Tapered M Flush 0.2-1.6 mm 0.01-0.06 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 49 g Dissipative
8155 Tapered M Ultra-Flush ® 0.2-1.25 mm 0.01-0.05 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 49 g Dissipative
8163 Tapered L Micro-Bevel ® 0.4-2.0 mm 0.02-0.08 in 0.3-0.6 mm 0.01-0.02 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 88 g Dissipative
8164 Tapered L Flush 0.3-2.0 mm 0.01-0.08 in 0.3-0.6 mm 0.01-0.02 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 88 g Dissipative
8165 Tapered L Ultra-Flush ® 0.3-1.6 mm 0.01-0.06 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 88 g Dissipative
Media
Download PDF Download PDF