es / es

Cortantes diagonales de precisión con cabeza cónica

SKU
8133-8165
Detalles del producto
  • Alicates corte diagonal de precisión con cabeza cónica Serie 80
  • Mangos monomateriales de seguridad ESD con muelle de retorno
  • Corte micro, Flush y ultra Flush
  • La capacidad de corte dada es para alambre de cobre
  • Adecuado para cortar Cu
  • Aleación de acero de alto rendimiento
  • Acabado fosfatado
  • El rectificado de máquina controlado numéricamente garantiza la precisión del ángulo de los filos y el contacto, aumenta la fiabilidad y consistencia de las herramientas
  • filos endurecidos por inducción de precisión 63-65 HRC
  • Junta de tornillos que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
  • Ideal para trabajos de montaje donde la accesibilidad es importante
  • Forma de mango estándar de CO en material conductor
Documentos
Información técnica
ESD Safe Rx8133 Rx8165lin Micro-Bevel® Flush Ultra-Flush®
Elementos de artículos agrupados
Producto Compra Online
8133 Tapered XS Micro-Bevel ® 0.2-1.0 mm 0.008-0.04 in 108 mm 4.25 in 8 mm 0,31 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 43 g Dissipative
8134 Tapered XS Flush 0.1-0.8 mm 0.004-0.03 in 108 mm 4.25 in 8 mm 0,31 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 43 g Dissipative
8135 Tapered XS Ultra-Flush ® 0.1-0.5 mm 0.004-0.02 in 108 mm 4.25 in 8 mm 0,31 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 43 g Dissipative
8143 Tapered S Micro-Bevel ® 0.2-1.25 mm 0.01-0.05 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 8 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 46 g Dissipative
8144 Tapered S Flush 0.2-1.25 mm 0.01-0.05 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 8 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 46 g Dissipative
8145 Tapered S Ultra-Flush ® 0.1-1.0 mm 0.00-0.04 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 8 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 46 g Dissipative
8153 Tapered M Micro-Bevel ® 0.3-1.6 mm 0.01-0.06 in 0.2-0.6 mm 0.01-0.02 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 49 g Dissipative
8154 Tapered M Flush 0.2-1.6 mm 0.01-0.06 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 49 g Dissipative
8155 Tapered M Ultra-Flush ® 0.2-1.25 mm 0.01-0.05 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 49 g Dissipative
8163 Tapered L Micro-Bevel ® 0.4-2.0 mm 0.02-0.08 in 0.3-0.6 mm 0.01-0.02 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 88 g Dissipative
8164 Tapered L Flush 0.3-2.0 mm 0.01-0.08 in 0.3-0.6 mm 0.01-0.02 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 88 g Dissipative
8165 Tapered L Ultra-Flush ® 0.3-1.6 mm 0.01-0.06 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 88 g Dissipative
8144 CO Tapered S Flush 0.2-1.25 mm 0.01-0.05 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 46 g Conductive
8154 CO Tapered M Flush 0.2-1.6 mm 0.01-0.06 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 49 g Conductive
8163 CO Tapered L Micro-Bevel ® 0.4-2.0 mm 0.02-0.08 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 88 g Conductive
8165 CO Tapered L Ultra-Flush ® 0.3-1.6 mm 0.01-0.06 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 88 g Conductive
Medios
Descargar PDF Descargar PDF