es / es

Alicates de corte diagonal de precisión con cabeza ovalada y mango de seguridad ESD

SKU
8130-8162
Detalles del producto
  • Alicates de corte diagonal de precisión de la serie 80
  • Mangos monomateriales de seguridad ESD con muelle de retorno
  • Corte micro-biselado, al ras y ultra-al ras
  • La capacidad de corte que se da es para cable de cobre
  • Adecuado para cortar Cu
  • Acero aleado de alto rendimiento
  • Fosfatado
  • Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia
  • Filos templados por inducción de precisión 63-65 HRC
  • Remache que reduce la fricción y mejora el alineamiento de los filos de corte
  • Ideal para trabajos en mazos de cables y ensamblaje de placas de circuito impreso estándar
  • Mango estándar de CO en material conductor
Documentos
Información técnica
ESD Safe Rx8130 Rx8162lin Micro-Bevel® Flush Ultra-Flush®
Elementos de artículos agrupados
Producto Compra Online
8130 Oval XS Micro-Bevel ® 0.2-1.0 mm 0.01-0.04 in 108 mm 4.25 in 8,5 mm 0,33 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 68 g Dissipative
8131 Oval XS Flush 0.1-1.0 mm 0.00-0.04 in 108 mm 4.25 in 8,5 mm 0,33 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 68 g Dissipative
8132 Oval XS Ultra-Flush ® 0.1-0.8 mm 0.00-0.03 in 108 mm 4.25 in 8,5 mm 0,33 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 68 g Dissipative
8140 Oval S Micro-Bevel ® 0.2-1.25 mm 0.01-0.05 in 0.2-0.5 mm 0.01-0.02 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 70 g Dissipative
8141 Oval S Flush 0.1-1.25 mm 0.00-0.05 in 0.2-0.5 mm 0.01-0.02 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 70 g Dissipative
8142 Oval S Ultra-Flush ® 0.1-1.0 mm 0.00-0.04 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 70 g Dissipative
8150 Oval M Micro-Bevel ® 0.3-1.6 mm 0.01-0.06 in 0.2-0.8 mm 0.01-0.03 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 73 g Dissipative
8151 Oval M Flush 0.2-1.6 mm 0.01-0.06 in 0.2-0.8 mm 0.01-0.03 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 73 g Dissipative
8152 Oval M Ultra-Flush ® 0.1-1.25 mm 0.00-0.05 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 73 g Dissipative
8160 Oval L Micro-Bevel ® 0.4-2.0 mm 0.02-0.08 in 0.3-0.8 mm 0.01-0.03 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 97 g Dissipative
8161 Oval L Flush 0.3-2.0 mm 0.01-0.08 in 0.3-0.8 mm 0.01-0.03 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 97 g Dissipative
8162 Oval L Ultra-Flush ® 0.3-1.6 mm 0.01-0.08 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 97 g Dissipative
8131 CO Oval XS Flush 0.1-1.0 mm 0.00-0.04 in 108 mm 4.25 in 8,5 mm 0,33 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 43 g Conductive
8140 CO Oval S Micro-Bevel ® 0.2-1.25 mm 0.01-0.05 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 46 g Conductive
8141 CO Oval S Flush 0.1-1.25 mm 0.00-0.05 in 110 mm 4.33 in 1,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 45 g Conductive
8142 CO Oval S Ultra-Flush ® 0.1-1.0 mm 0.00-0.04 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 46 g Conductive
8150 CO Oval M Micro-Bevel ® 0.3-1.6 mm 0.01-0.06 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 50 g Conductive
8151 CO Oval M Flush 0.2-1.6 mm 0.01-0.06 in 112.5 mm 4.43 in 12,5 mm 0,5 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 49 g Conductive
8160 CO Oval L Micro-Bevel ® 0.4-2.0 mm 0.02-0.08 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 88 g Conductive
8161 CO Oval L Flush 0.3-2.0 mm 0.01-0.08 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 88 g Conductive
Medios
Vídeo
Descargar PDF Descargar PDF