fr / fr

Pinces coupantes diagonales de précision à tête pointue et effilée et poignées ESD

SKU
8136-8168
Détails sur le produit
  • Pinces coupantes diagonales de précision, série 80, tête pointue et effilée
  • Poignées ESD monomatière avec ressort de rappel
  • Coupes Micro-bevel (biseautée), Flush (biseau étroit) et Ultra-Flush (à ras)
  • La capacité de coupe indiquée est pour le fil de cuivre
  • Peut couper du cuivre
  • Acier allié haute performance
  • Finition phosphatée
  • La rectification par machine à commande numérique garantit la précision de l’angle et de la surface de l’arête, améliorant la fiabilité et la stabilité dans le temps de l'outil
  • Bords de précision trempés par induction à 63-65 HRC
  • La vis maintenant les deux parties de la pince minimise la friction et maximise l'alignement des arêtes de coupe
  • Idéal pour une utilisation dans les espaces restreints et les travaux de retouches
Documents
Détails techniques
Sécurité ESD Rx8136 Rx8168lin Micro-Bevel® Flush Ultra-Flush®
Articles du produit groupé
Produit Acheter en ligne
8136 Tapered & Relieved XS Micro-Bevel ® 0.1-0.8 mm 0.004-0.03 in 108 mm 4.25 in 8 mm 0,31 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,6 mm 0,02 in 43 g Dissipative
8137 Tapered & Relieved XS Flush 0.1-0.8 mm 0.004-0.03 in 108 mm 4.25 in 8 mm 0,31 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,6 mm 0,02 in 43 g Dissipative
8138 Tapered & Relieved XS Ultra-Flush ® 0.1-0.5 mm 0.004-0.02 in 108 mm 4.25 in 8 mm 0,31 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,6 mm 0,02 in 43 g Dissipative
8146 Tapered & Relieved S Micro-Bevel ® 0.2-1.0 mm 0.01-0.04 in 110.5 mm 4.33 in 10 mm 0,39 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 46 g Dissipative
8147 Tapered & Relieved S Flush 0.1-1.0 mm 0.01-0.04 in 110.5 mm 4.33 in 10 mm 0,39 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 46 g Dissipative
8148 Tapered & Relieved S Ultra-Flush ® 0.1-0.8 mm 0.00-0.03 in 110.5 mm 4.33 in 10 mm 0,39 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 45 g Dissipative
8156 Tapered & Relieved M Micro-Bevel ® 0.3-1.25 mm 0.01-0.05 in 112.5 mm 4.43 in 12,5 mm 0,5 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 49 g Dissipative
8157 Tapered & Relieved M Flush 0.2-1.25 mm 0.01-0.05 in 112.5 mm 4.43 in 12,5 mm 0,5 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 49 g Dissipative
8158 Tapered & Relieved M Ultra-Flush ® 0.2-1.0 mm 0.01-0.04 in 112.5 mm 4.43 in 12,5 mm 0,5 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 49 g Dissipative
8166L Tapered & Relieved L Micro-Bevel ® 0.4-1.5 mm 0.02-0.06 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 52 g Dissipative
8167L Tapered & Relieved L Flush 0.3-1.5 mm 0.01-0.06 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 52 g Dissipative
8168L Tapered & Relieved L Ultra-Flush ® 0.3-1.25 mm 0.01-0.05 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 51 g Dissipative
8148 CO Tapered & Relieved S Ultra-Flush ® 0.1-0.8 mm 0.00-0.03 in 110 mm 4.33 in 10 mm 0,39 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 45 g Conductive
Média
Download PDF Download PDF