fr / fr

Pinces coupantes diagonales de précision à tête ovale et manche sécurisé ESD

SKU
8130-8162
Détails sur le produit
  • Pinces coupantes diagonales et à dénuder de précision, série 80
  • Poignées ESD en mousse avec ressort de rappel
  • Coupe Micro-bevel (biseautée)
  • La capacité de coupe indiquée est pour le fil de cuivre
  • Peut couper du cuivre
  • Acier allié haute performance
  • Finition phosphatée
  • La rectification par machine à commande numérique garantit la précision de l’angle et de la surface de l’arête, améliorant la fiabilité et la stabilité dans le temps de l'outil
  • Bords de précision trempés par induction à 63-65 HRC
  • La vis maintenant les deux parties de la pince minimise la friction et maximise l'alignement des arêtes de coupe
  • Idéal pour les travaux sur les faisceaux de câbles et l'assemblage de circuits imprimés standard
  • Également idéal pour dénuder
Documents
Détails techniques
Sécurité ESD Rx8130 Rx8162lin Rx8162lin Micro-Bevel® Flush Ultra-Flush®
Articles du produit groupé
Produit Acheter en ligne
8130 Oval XS Micro-Bevel ® 0.2-1.0 mm 0.01-0.04 in 108 mm 4.25 in 8,5 mm 0,33 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 68 g Dissipative
8131 Oval XS Flush 0.1-1.0 mm 0.00-0.04 in 108 mm 4.25 in 8,5 mm 0,33 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 68 g Dissipative
8132 Oval XS Ultra-Flush ® 0.1-0.8 mm 0.00-0.03 in 108 mm 4.25 in 8,5 mm 0,33 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 68 g Dissipative
8140 Oval S Micro-Bevel ® 0.2-1.25 mm 0.01-0.05 in 0.2-0.5 mm 0.01-0.02 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 70 g Dissipative
8141 Oval S Flush 0.1-1.25 mm 0.00-0.05 in 0.2-0.5 mm 0.01-0.02 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 70 g Dissipative
8142 Oval S Ultra-Flush ® 0.1-1.0 mm 0.00-0.04 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 70 g Dissipative
8150 Oval M Micro-Bevel ® 0.3-1.6 mm 0.01-0.06 in 0.2-0.8 mm 0.01-0.03 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 73 g Dissipative
8151 Oval M Flush 0.2-1.6 mm 0.01-0.06 in 0.2-0.8 mm 0.01-0.03 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 73 g Dissipative
8152 Oval M Ultra-Flush ® 0.1-1.25 mm 0.00-0.05 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 73 g Dissipative
8160 Oval L Micro-Bevel ® 0.4-2.0 mm 0.02-0.08 in 0.3-0.8 mm 0.01-0.03 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 97 g Dissipative
8161 Oval L Flush 0.3-2.0 mm 0.01-0.08 in 0.3-0.8 mm 0.01-0.03 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 97 g Dissipative
8162 Oval L Ultra-Flush ® 0.3-1.6 mm 0.01-0.08 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 97 g Dissipative
8131 CO Oval XS Flush 0.1-1.0 mm 0.00-0.04 in 108 mm 4.25 in 8,5 mm 0,33 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 43 g Conductive
8140 CO Oval S Micro-Bevel ® 0.2-1.25 mm 0.01-0.05 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 46 g Conductive
8141 CO Oval S Flush 0.1-1.25 mm 0.00-0.05 in 110 mm 4.33 in 1,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 45 g Conductive
8142 CO Oval S Ultra-Flush ® 0.1-1.0 mm 0.00-0.04 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 46 g Conductive
8150 CO Oval M Micro-Bevel ® 0.3-1.6 mm 0.01-0.06 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 50 g Conductive
8151 CO Oval M Flush 0.2-1.6 mm 0.01-0.06 in 112.5 mm 4.43 in 12,5 mm 0,5 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 49 g Conductive
8160 CO Oval L Micro-Bevel ® 0.4-2.0 mm 0.02-0.08 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 88 g Conductive
8161 CO Oval L Flush 0.3-2.0 mm 0.01-0.08 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 88 g Conductive
Média
Vidéo
Download PDF Download PDF