de / de

Seitenschneider Serie 80 mit ovalen Backen und ESD-sicherem Griff

SKU
8130-8162
Produktdetails
  • Seitenschneider, Serie 80, ovale Backen
  • ESD-sichere Griffe aus synthetischem Material mit Öffnungsfeder
  • Schnitt/Wate: Micro-Bevel® und Flush und  Ultra-Flush®
  • Die angegebene Schneidkapazität gilt für Kupferdraht
  • Geeignet für das Schneiden von Kupfer
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Brüniert
  • Der numerisch kontrollierte Maschinenschliff garantiert Schneidwinkelgenauigkeit und -kontakt; erhöht die Belastbarkeit und Haltbarkeit des Werkzeugs
  • Induktionsgehärtete Schneidkanten, 63-65 HrC
  • Reibungsmindernde Schraubverbindung, welche die Linientreue der Schneidkanten erhöht
  • Besonders geeignet für Arbeiten an Kabelbäumen und für Bestückungsaufgaben an Leiterplatten
  • Ausführung „CO“ mit antistatischen, leitenden Griffhüllen
Dokumente
Technische Details
ESD-sicher Rx8130 Rx8162lin Micro-Bevel® Skyl Ultra-Flush®
Artikel für gruppiertes Produkt
Produkt Online kaufen
8130 Oval XS Micro-Bevel ® 0.2-1.0 mm 0.01-0.04 in 108 mm 4.25 in 8,5 mm 0,33 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 68 g Dissipative
8131 Oval XS Flush 0.1-1.0 mm 0.00-0.04 in 108 mm 4.25 in 8,5 mm 0,33 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 68 g Dissipative
8132 Oval XS Ultra-Flush ® 0.1-0.8 mm 0.00-0.03 in 108 mm 4.25 in 8,5 mm 0,33 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 68 g Dissipative
8140 Oval S Micro-Bevel ® 0.2-1.25 mm 0.01-0.05 in 0.2-0.5 mm 0.01-0.02 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 70 g Dissipative
8141 Oval S Flush 0.1-1.25 mm 0.00-0.05 in 0.2-0.5 mm 0.01-0.02 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 70 g Dissipative
8142 Oval S Ultra-Flush ® 0.1-1.0 mm 0.00-0.04 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 70 g Dissipative
8150 Oval M Micro-Bevel ® 0.3-1.6 mm 0.01-0.06 in 0.2-0.8 mm 0.01-0.03 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 73 g Dissipative
8151 Oval M Flush 0.2-1.6 mm 0.01-0.06 in 0.2-0.8 mm 0.01-0.03 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 73 g Dissipative
8152 Oval M Ultra-Flush ® 0.1-1.25 mm 0.00-0.05 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 73 g Dissipative
8160 Oval L Micro-Bevel ® 0.4-2.0 mm 0.02-0.08 in 0.3-0.8 mm 0.01-0.03 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 97 g Dissipative
8161 Oval L Flush 0.3-2.0 mm 0.01-0.08 in 0.3-0.8 mm 0.01-0.03 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 97 g Dissipative
8162 Oval L Ultra-Flush ® 0.3-1.6 mm 0.01-0.08 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 97 g Dissipative
8131 CO Oval XS Flush 0.1-1.0 mm 0.00-0.04 in 108 mm 4.25 in 8,5 mm 0,33 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 43 g Conductive
8140 CO Oval S Micro-Bevel ® 0.2-1.25 mm 0.01-0.05 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 46 g Conductive
8141 CO Oval S Flush 0.1-1.25 mm 0.00-0.05 in 110 mm 4.33 in 1,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 45 g Conductive
8142 CO Oval S Ultra-Flush ® 0.1-1.0 mm 0.00-0.04 in 110 mm 4.33 in 10,5 mm 0,41 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 46 g Conductive
8150 CO Oval M Micro-Bevel ® 0.3-1.6 mm 0.01-0.06 in 112.5 mm 4.43 in 13 mm 0,51 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 50 g Conductive
8151 CO Oval M Flush 0.2-1.6 mm 0.01-0.06 in 112.5 mm 4.43 in 12,5 mm 0,5 in 12,5 mm 0.50 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 49 g Conductive
8160 CO Oval L Micro-Bevel ® 0.4-2.0 mm 0.02-0.08 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 88 g Conductive
8161 CO Oval L Flush 0.3-2.0 mm 0.01-0.08 in 125 mm 4.92 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 88 g Conductive
Medien
Video
Download PDF Download PDF