gb / en

Long Precision Diagonal Cutters with Tapered Head & ESD Safe Handle

SKU
HS 8133-HS 8165
Product Details
  • HS series precision diagonal cutter with tapered head
  • ESD safe long foam handles with return spring
  • Micro-bevel, flush & ultra-flush cut
  • The stated cutting capacity is for copper wire
  • Suitable for cutting copper
  • High performance alloy steel
  • Burnished finish
  • Numerically controlled machine grinding ensures edge angle accuracy and contact, increasing tool reliability and consistency
  • Precision induction hardened edges 63-65 HRC
  • Screw joint minimises friction and maximises alignment of cutting edges
  • Ideal for wire harness work and standard printed circuit board assembly
Documents
Technical Details
ESD Safe Rx8133 Rx8165Lin Micro-Bevel® Flush Ultra-Flush®
Grouped product items
Product Buy online
HS8133 Tapered XS Micro-Bevel ® 0.2-1.0 mm 0.008-0.04 in 140.3 mm 5.52 in 8 mm 0,31 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 91 g Dissipative
HS8134 Tapered XS Flush 0.1-0.8 mm 0.004-0.03 in 140.3 mm 5.52 in 8 mm 0,31 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 91 g Dissipative
HS8135 Tapered XS Ultra-Flush ® 0.1-0.5 mm 0.00-0.02 in 140.3 mm 5.52 in 8 mm 0,31 in 8 mm 0.31 in 5 mm 0,2 inch 0,8 mm 0,03 in 91 g Dissipative
HS 8143 Tapered S Micro-Bevel ® 0.2-1.25 mm 0.01-0.05 in 5.60 mm 142.3 in 10 mm 0,39 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 91 g Dissipative
HS 8144 Tapered S Flush 0.2-1.25 mm 0.01-0.05 in 5.60 mm 142.3 in 10 mm 0,39 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 91 g Dissipative
HS 8145 Tapered S Ultra-Flush ® 0.1-1.0 mm 0.01-0.04 in 5.60 mm 142.3 in 10 mm 0,39 in 10 mm 0.39 in 6 mm 0,24 inch 0,8 mm 0,03 in 91 g Dissipative
HS8153 Tapered M Micro-Bevel ® 0.3–1.6 mm 0.01–0.06 in 0.2-0.6 mm 0.01-0.02 in 144.8 mm 5.70 in 12,5 mm 0,5 in 12,5 mm 0.49 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 97 g Dissipative
HS8154 Tapered M Flush 0.2–1.6 mm 0.01–0.06 in 144.8 mm 5.70 in 12,5 mm 0,5 in 12,5 mm 0.49 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 97 g Dissipative
HS8155 Tapered M Ultra-Flush ® 0.2-1.25 mm 0.01-0.05 in 144.8 mm 5.70 in 12,5 mm 0,5 in 12,5 mm 0.49 in 6 mm 0,24 inch 1,2 mm 0,05 in 97 g Dissipative
HS 8163 Tapered L Micro-Bevel ® 0.3-2.0 mm 0.01-0.08 in 0.3-0.6 mm 0.01-0.02 in 157.3 mm 6.19 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 136 g Dissipative
HS 8164 Tapered L Flush 0.3-2.0 mm 0.01-0.08 in 0.3-0.6 mm 0.01-0.02 in 157.3 mm 6.19 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 136 g Dissipative
HS8165 Tapered L Ultra-Flush ® 0.3–1.6 mm 0.01–0.06 in 157.3 mm 6.19 in 16 mm 0,63 in 16 mm 0.63 in 8 mm 0,31 inch 1,6 mm 0,06 in 136 g Dissipative
Download PDF Download PDF